OR Organic Limited supplies a wide range of laboratory chemicals, reagents, glassware, and laboratory consumables for pharmaceutical, research, academic, and industrial use.
Available Brands
Reagents: Sigma, Scharlau, Fisher, RCI Labscan, Daesung (Korea), SRL, Researchlab, Loba
Glassware & Others: Duran, Pyrex, Borosil, Omson
Materials Supplied
Below is the list of materials that we supply. The list is provided for reference purposes.
| SL | Material Name |
| 1 | 0.1 M AMMONIUM CERIUM NITRATE |
| 2 | 0.1M TETRA-N-BUTYL AMMONIUM HYDROXIDE |
| 3 | 1,10-PHENANTHROLINE MONOHYDRATE |
| 4 | 1,3-DIHYDROXYNAPHTHALENE |
| 5 | 1,4-DIOXANE |
| 6 | 1,6-HEXANEDIOL (HEXAMETHYLENE GLYCOL) |
| 7 | 12-Hydroxystearic Acid |
| 8 | 1-BUTANOL |
| 9 | 1-CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE |
| 10 | 1-CHLOROBUTANE |
| 11 | 1-HEXANE SULFONIC ACID SODIUM SALT |
| 12 | 1-methyl-2-pyrriolidone |
| 13 | 1-Naphthol |
| 14 | 1-Pentanol |
| 15 | 1-PROPANOL (HPLC GRADE) |
| 16 | 1tetrahydro-2-furanylcarbonyl piperazine |
| 17 | 1-VINYLPYRROLIDIN-2-ONE |
| 18 | 2, 6-ditert Butyl 4 methyl Phenol |
| 19 | 2,4,6-TRINITROBENZENE SULFONIC ACID |
| 20 | 2,4-DIMETHYLPHENOL (2,4-XYLENOL) |
| 21 | 2,4-DINITRO-1-CHLOROBENZENE |
| 22 | 2,4-DINITROPHENYL-HYDRAZINE (DNPH) |
| 23 | 2,6-DIMETHYLANILINE |
| 24 | 2,7-DIHYDROXYNAPHTHALENE |
| 25 | 2-AMINOHEPTANE |
| 26 | 2-AMINOPROPANE (ISOPROPYL AMINE) |
| 27 | 2-Hydroxy-5-methylpyridine |
| 28 | 2-Iodopropane |
| 29 | 2-METHYL-2 PROPANOL (TERT-BUTANOL) |
| 30 | 2-Nitrophenyl β-D-galactopyranoside |
| 31 | 2-PROPANOL (HPLC GRADE) |
| 32 | 3,4-DIMETHYL PHENOL (3,4-XYLENOL) |
| 33 | 3,5-DINITROBENZOYL CHLORIDE,Sigma |
| 34 | 3-Methylbenzothiazolin-2-Hydrazone HCl |
| 35 | 4-AMINOPHENAZON |
| 36 | 4-CHLOROACETANILIDE |
| 37 | 4-CHLOROPHENOL |
| 38 | 4-DIMETHYLAMINOCINNAMALDEHYDE |
| 39 | 4-HYDROXYBENZOIC ACID |
| 40 | 4-METHYLPENTAN-2-OL |
| 41 | 4-NITROBENZOIC ACID,p-NITROBENZOIC ACID |
| 42 | 4-Nitrobenzoyl Chloride |
| 43 | 4-NITROPHENOL |
| 44 | 5, 7- DICHLOROQUINOLIN-8-OL |
| 45 | 5,7- DIIODOQUINOLIN-8-OL |
| 46 | 5-METHYLPYRIDIN-2- AMINE |
| 47 | 5-METHYLPYRIDIN-2(1H)-ONE |
| 48 | 6-METHOXY-2-NAPHTHOIC ACID |
| 49 | 8-hydroxyquinoline |
| 50 | ACETANILIDE |
| 51 | ACETIC ANHYDRIDE |
| 52 | Acetone (pure) |
| 53 | Acetonitrile MASS GRADE |
| 54 | ACETONITRILE, HPLC |
| 55 | ACETOPHENONE |
| 56 | Acetyl chloride |
| 57 | ACTIVATED CHARCOAL |
| 58 | ADAMANTANE |
| 59 | ADEFOVIR DIPIVOXIL |
| 60 | ADENINE (6-AMINOPURINE) |
| 61 | Adipic Acid |
| 62 | Aligazin (1,2-dihydroxy anthraquinone) |
| 63 | ALIZARIN RED S MONO SODIUMSALT |
| 64 | ALUMINUM FOIL ROLL |
| 65 | AMINONITROBENZOPHENONE |
| 66 | AMINOPYRAZOLONE |
| 67 | AMMONIUM ACETATE |
| 68 | Ammonium amidosulfonate |
| 69 | Ammonium bicarbonate |
| 70 | AMMONIUM CHLORIDE |
| 71 | Ammonium dihydrogen phosphate |
| 72 | AMMONIUM FE (II) SULPHATE.6H2O |
| 73 | AMMONIUM FLUORIDE |
| 74 | Ammonium oxalate |
| 75 | Ammonium persulfate |
| 76 | AMMONIUM PHOSPHATE MONOBASIC |
| 77 | Ammonium sulfamate |
| 78 | Ammonium sulfate |
| 79 | AMMONIUM SULFIDE |
| 80 | AMMONIUM THIOCYANATE |
| 81 | ANHYDROUS MAGNESIUM CHLORIDE |
| 82 | ANILINE |
| 83 | ASCORBIC ACID 250g Pack |
| 84 | B STANDARD SOLUTION (1000 PPM) |
| 85 | BARIUM CHLORIDE |
| 86 | Barium chloride dihydrate |
| 87 | Barium Hydroxide Octahydrate |
| 88 | Basic fuchsin |
| 89 | BEAKER (PLASTIC) 1000ML |
| 90 | BENZENE |
| 91 | Benzethonium Chloride |
| 92 | Benzoic acid |
| 93 | BIPHENYL |
| 94 | BIS (DIPHENYLMETHYL) ETHER |
| 95 | BORIC ACID |
| 96 | BORON TRIFLUORIDE METHANOL (14%) |
| 97 | Brilliant Green |
| 98 | Brilliant green (Dimethyl Yellow) |
| 99 | BROMOMETHOXYNAPHTHALENE |
| 100 | Bromophenol blue |
| 101 | Bromothymol Blue |
| 102 | BROMPHENOL BLUE (CAT NO-B0149) |
| 103 | BRUSH FOR CLEANING (SIZE: MEDIUM) |
| 104 | BRUSH FOR FLASK WASH (MEDIUM) |
| 105 | BRUSH FOR FLASK WASH (SMALL) |
| 106 | BRUSH FOR TEST TUBE CLEANING |
| 107 | BUTANE-1- SULFONIC ACID SODIUM SALT |
| 108 | BUTYL ACETATE |
| 109 | Ca STANDARD SOLUTION 100 ML (1000 PPM) |
| 110 | CAESIUM CHLORIDE |
| 111 | CAFFEINE, P/N-5190-0488, Agilent |
| 112 | Calcium carbonate |
| 113 | CALCIUM CHLORIDE ANHYDROUS |
| 114 | CALCIUM CHLORIDE, DIHYDRATE, A.R. |
| 115 | CALCIUM SULPHATE |
| 116 | Calconcarboxylic acid |
| 117 | CAPILLARY TUBE FOR MP DETERMINATION |
| 118 | Carbon Tetrachloride |
| 119 | CAROB BEAN GUM (LOCUST BEAN) |
| 120 | Ceric ammonium nitrate |
| 121 | Cetrimide (Myristyltrimethylammonium Br) |
| 122 | CETYLTRIMETHYL AMMONIUM BROMIDE |
| 123 | CHLOROFORM |
| 124 | CHROMOLYN RELATED COMPOUND A |
| 125 | CITRIC ACID, ANHYDROUS |
| 126 | COBALT CHLORIDE |
| 127 | COBALT CHLORIDE HEXAHYDRATE |
| 128 | COBALT(II) NITRATE HEXAHYDRATE |
| 129 | Coomassie R-250 |
| 130 | Copper Sulphate Pentahydrate. |
| 131 | Copper Tetrammine, Ammoniacal Solution |
| 132 | Cresol Red indicator |
| 133 | CRYSTAL VIOLET |
| 134 | CU STANDARD SOLUTION 100 ML (1000 PPM) |
| 135 | CUPRIC TARTRATE |
| 136 | CYCLOHEXANE, GC |
| 137 | CYTOSINE (4-AMINO-2-HYDROXYPYRIMIDE) |
| 138 | D-(+) GLUCOSE, ANHYDROUS AR. |
| 139 | d-10-CAMPHORSULPHONIC ACID |
| 140 | Dansyl Chlorijjde,Acros |
| 141 | DEXTROSE |
| 142 | DEXTROSE MONOHYDRATE |
| 143 | D-Glucoronic Acid |
| 144 | DICHLOROFLUOROCEIN |
| 145 | DICHLOROMETHANE (HPLC GRADE) |
| 146 | DICHLOROMETHANE (METHYLENE CHLORIDE) |
| 147 | DIETHYL ETHER |
| 148 | DIETHYL ETHER HPLC GRADE |
| 149 | DIETHYLAMINE |
| 150 | DIMETHYL FORMAMIDE_Scharlau |
| 151 | DIMETHYL SULFOXIDE |
| 152 | DIMETHYLACETAMIDE |
| 153 | DimethylAmine Benzaldehyde |
| 154 | DIMIDIUM BROMIDE |
| 155 | Dioctyl Sodium Sulfo Succinate |
| 156 | DIPHENYLAMINE |
| 157 | DIPHENYLCARBAZIDE |
| 158 | DI-PHOSPHORUS PENTOXIDE |
| 159 | DIPOTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE TRIHYDRAT |
| 160 | DI-POTSHIUM HYDROGEN PHOSPHATE |
| 161 | DISODIUM HYDROGEN PHOSPHATE .12H2O |
| 162 | DISODIUM HYDROGEN PHOSPHATE 7H2O |
| 163 | DISODIUM HYDROGEN PHOSPHATE Anh |
| 164 | Disodium hydrogen phosphate anhydrous |
| 165 | DISODIUM HYDROGEN PHOSPHATE.2H2O |
| 166 | DI-SODIUM TARTARATE DIHYDRATE 08; GR |
| 167 | DISODIUM TETRABORATE.10H2O |
| 168 | Dithizone |
| 169 | EDTA |
| 170 | EOSIN Y |
| 171 | Eriochrome Black |
| 172 | ETHANOL (ABSOLUTE) |
| 173 | ETHYL ACETATE |
| 174 | ETHYL METHYL KETONE |
| 175 | FDAA (Marfey’s Reagent) |
| 176 | FE STANDARD SOLUTION 100 ML (1000 PPM) |
| 177 | FERRIC AMMONIUM SULPHATE |
| 178 | FERROUS SULFATE |
| 179 | FILTRATION UNIT, HPLC SOLVENT |
| 180 | FILTRATION UNIT, HPLC SOLVENT-UPPER PART |
| 181 | FLAVANONE (2,3-DIHYDROFLAVONE) |
| 182 | Fluorene |
| 183 | Folin & Ciocalteu’s phenol reagent 2 M |
| 184 | FORMIC ACID (98-100%) |
| 185 | FUMARIC ACID |
| 186 | FUNNEL 60 ML |
| 187 | FUNNEL 75 ML |
| 188 | GALLIC ACID |
| 189 | GAS MASK |
| 190 | GLACIAL ACETIC ACID |
| 191 | GLASS BEADS Sigma |
| 192 | GLASS ROD |
| 193 | Glass Syringe 5 ml |
| 194 | GLOVES ACID RESISTANT |
| 195 | GLUTARIC ACID (5-OXOPENTANOIC ACID) |
| 196 | Glycerol |
| 197 | GLYCIN, SERVA |
| 198 | GLYCINE ANHYDRIDE (2,5-PIPERAZINEDIONE) |
| 199 | GLYOXAL BIS (2-HYDROXYANIL) |
| 200 | GUANIDINE HYDROCHLORIDE |
| 201 | GUANINE |
| 202 | GUANOSINE (GUANINE RIBOSIDE) |
| 203 | GUARD HPLC |
| 204 | GUM ACACIA |
| 205 | HEAT RESISTANT HAND GLOVES (RUBBER) |
| 206 | HEPTAFLUOROBUTYRIC ACID |
| 207 | HEPTANE-1-SULFONIC ACID SODIUM |
| 208 | HEXADECANE (CENTANE) |
| 209 | HEXAMETHYLENETETRAMINE (HEXAMINE) |
| 210 | HEXYLAMINE |
| 211 | HYDRAZINE SULPHATE |
| 212 | HYDROCHLORIC ACID 37% |
| 213 | HYDROFLUORIC ACID 50% |
| 214 | HYDROGEN PEROXIDE |
| 215 | HYDROQUINONE |
| 216 | HYDROXYLAMINE HYDROCHLORIDE_Scharlau |
| 217 | HYDROXYNAPHTHOL BLUE INDICATOR |
| 218 | HYDROXYQUINOLINE (2-QUINOLINOL) |
| 219 | IMIDAZOLE REAGENT, Cat-I2399 |
| 220 | INDIGO CARMINE |
| 221 | Iodine Chloride |
| 222 | Iodine monobromide |
| 223 | IODOACETAMADIE |
| 224 | IRON (III) CHLORIDE HEXAHYDRATE |
| 225 | Iron (II) sulfate |
| 226 | Isobutanol |
| 227 | ISOPROPYL ALCOHOL (HPLC GRADE) |
| 228 | ISOPROPYL ALCOHOL (IPA) HPLC GRADE |
| 229 | ISOPROPYL IODIDE |
| 230 | K STANDARD SOLUTION 100 ML (1000 PPM) |
| 231 | KARL FISCHER REAGENT 5 (PYRIDINE FREE) |
| 232 | KCl 3 mol/L Electrolyte |
| 233 | Lanthanum Chloride |
| 234 | LANTHANUM NITRATE HEXAHYDRATE |
| 235 | LANTHANUM TRIOXIDE |
| 236 | L-ARGININE |
| 237 | L-ARGININE HCL |
| 238 | L-ASCORBIC ACID |
| 239 | L-Aspartyl-L-phenylalanine |
| 240 | Lead (II) nitrate |
| 241 | Liquid ammonia 25% |
| 242 | L-Isoleucine |
| 243 | LITHIUM METABORATE (BORIC ACID LITHIUM) |
| 244 | LITMUS PAPER, RED |
| 245 | L-Methionine sulfone |
| 246 | L-Methionine Sulfoxide |
| 247 | MAGNESIUM TURNINGS,Sigma |
| 248 | Magnesium Nitrate.6H2O |
| 249 | MAGNESIUM OXIDE |
| 250 | MAGNESIUM PERCHLORATE |
| 251 | Magnesium Sulphate Heptahydrate |
| 252 | Magnet (1.5 inch) |
| 253 | Magnet (2 inch) |
| 254 | Magnet (0.75 inch) |
| 255 | MAGNET (1 INCH) |
| 256 | Magnet (3 inch) |
| 257 | MAGNET (4 INCH) |
| 258 | Maleic acid |
| 259 | MALEIC ANHYDRIDE |
| 260 | Manganese dioxide |
| 261 | MANGANESE SULFATE |
| 262 | MANNITOL |
| 263 | M-CRESOL PURPLE INDICATOR |
| 264 | MEASURING CYLINDER 1000 ML |
| 265 | Melamine |
| 266 | MELEZITOSE |
| 267 | Mercuric acetate,Scharlue |
| 268 | MERCURIC BROMIDE |
| 269 | Mercuric iodide red |
| 270 | MERCURIC THIOCYANATE |
| 271 | Mercury (II) acetate |
| 272 | Mercury (II) chloride |
| 273 | MERCURY (II) IODIDE |
| 274 | MERCURY (II) SULFATE |
| 275 | MERCURY (ULTRA PURE) FISHER CHEMICAL |
| 276 | METHANE-SULPHONIC ACID NA-SALT |
| 277 | METHANOL (HPLC GRADE) |
| 278 | METHANOL AR |
| 279 | Methanol MASS GRADE |
| 280 | METHYL METHACRYLATE |
| 281 | Methyl orange |
| 282 | METHYL PROSTAGLANDIN REAGENT |
| 283 | METHYL RED |
| 284 | METHYL TRIDECANOATE |
| 285 | Methyl-Cis-11-Eicosenoate |
| 286 | Methyle red |
| 287 | Methylene blue |
| 288 | MICRO PIPETTE TIPS (2 – 20 MICROLITRE) |
| 289 | MICROPIPETTE 1-5 ML |
| 290 | MICROPIPETTES (100MCL -1000MCL |
| 291 | N-(1-NAPHTHYL) ETHYLENEDIAMINE DIHYDROCHL |
| 292 | N, N-DIMETHYL-1-PHENYLALANINE |
| 293 | NAPHTHALENE |
| 294 | Napthol 2 |
| 295 | N-DECYLAMINE (1-AMINODECANE) |
| 296 | N-DOCOSANE |
| 297 | n-Heptane |
| 298 | n-Heptane (HPLC GRADE) |
| 299 | n-Hexane (HPLC GRADE) |
| 300 | Nickel (II) Sulfate Heptahydrate |
| 301 | NICKEL (NI) STANDARD SOLUTION (1000 PPM) |
| 302 | NICKEL-ALUMINIUM ALLOY |
| 303 | Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD) |
| 304 | NICOTINAMIDE-ADENINE DINUCLEOTIDE |
| 305 | NINHYDRIN |
| 306 | NITRIC ACID 70% |
| 307 | NITROMETHANE |
| 308 | NITROS MONOHYDRATE SALT |
| 309 | N-METHYL PYROLIDONE (NMP) |
| 310 | N-METHYLPYRROLIDONE |
| 311 | n-TETRADECANE |
| 312 | Nα-P-Tosyl-L-Arginine Methyl Ester |
| 313 | O-(4-NITROBENZYL) HYDROXYLAMINE HCL |
| 314 | o-Cresol Analytical Standard |
| 315 | OCTANE- 1-SULFONIC ACID SODIUM |
| 316 | OCTANE- 1-SULFONIC ACID SODIUM MONOHYDRA |
| 317 | O-NITRIANILINE |
| 318 | Orcinol |
| 319 | ORTHO PHOSPHORIC ACID |
| 320 | ORTHO TOLUENESULFONAMIDE |
| 321 | Ortho-Cresol |
| 322 | OXALIC ACID |
| 323 | O-XYLENE |
| 324 | PALMITIC ACID |
| 325 | P-ANISIDINE |
| 326 | PANTANE-1-SULFONIC ACID SODIUM |
| 327 | PARAFFIN OIL |
| 328 | PARAFILM “M” |
| 329 | PARAROSANILINE HYDROCHLORIDE |
| 330 | PERCHLORIC ACID |
| 331 | PETROLEUM SPIRIT (BOILING RANGE 40-60°C) |
| 332 | PHENETOLE |
| 333 | PHENOL |
| 334 | PHENOL – ANALYTICAL STANDARD |
| 335 | Phenol Red |
| 336 | PHOSPHOMOLYBDIC ACID |
| 337 | PHOSPHORUS PENTOXIDE |
| 338 | PHTHALIC ACID,Sigma |
| 339 | PHTHALIC ANHYDRIDE |
| 340 | PICRIC ACID |
| 341 | PIPERAZINE HYDRATE |
| 342 | Pipette Cleaning Brush |
| 343 | Pipette Holder |
| 344 | Pipette Stand Vertical |
| 345 | PIPETTE SUCKER |
| 346 | PORCELAIN CRUCIBLE WITH LID (30 CC) |
| 347 | Potassium bromates |
| 348 | Potassium bromide |
| 349 | POTASSIUM BROMIDE FOR FTIR |
| 350 | POTASSIUM CHLORIDE |
| 351 | POTASSIUM CHROMATE |
| 352 | Potassium dichromate |
| 353 | POTASSIUM DIHYDROGEN ORTHO-PHOSPHATE |
| 354 | POTASSIUM FERROCYANIDE TRIHYDRATE |
| 355 | Potassium hexacyanoferrate (III) |
| 356 | Potassium hydrogen phthalate |
| 357 | POTASSIUM HYDROGEN SULFATE |
| 358 | POTASSIUM HYDROXIDE PELLETS |
| 359 | POTASSIUM IODATE |
| 360 | POTASSIUM IODIDE |
| 361 | Potassium Nitrate |
| 362 | Potassium Permanganate |
| 363 | Potassium phosphate dibasic trihydrate |
| 364 | POTASSIUM PYROPHOSPHATE |
| 365 | POTASSIUM THIOCYANATE |
| 366 | PROPYLENE GLYCOL |
| 367 | PURINE |
| 368 | PYRIDINE |
| 369 | PYRUVIC ACID |
| 370 | Quinaldin red |
| 371 | QUINHYDRONE |
| 372 | R (-) MANDELIC ACID |
| 373 | RESERVOIR 250ML |
| 374 | RHODAMINE BR |
| 375 | RIBITOL |
| 376 | Salicylaldehyde |
| 377 | Salicylic acid |
| 378 | selenium |
| 379 | Silica gel blue, Cat-7510-1405, DAEJUNG |
| 380 | SILICOTUNGSTIC ACID, TUNGSTOSILICIC ACID |
| 381 | SILVER CHLORIDE |
| 382 | SILVER NITRATE |
| 383 | SILVER SULFATE Scharlu, Spain |
| 384 | SKIM MILK POWDER |
| 385 | SODIUM ACETATE ANHYDROUS |
| 386 | SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE, A.R. |
| 387 | Sodium Alginate |
| 388 | SODIUM AZIDE |
| 389 | SODIUM BICARBONATE |
| 390 | Sodium bitartrate |
| 391 | SODIUM BORATE DECAHYDRATE, BORAX 10.H2O |
| 392 | SODIUM CHLORIDE EXTRA PURE |
| 393 | SODIUM CITRATE DIHYDRATE |
| 394 | SODIUM COBALTINITRITE |
| 395 | Sodium dihydrogen phosphate |
| 396 | Sodium dihydrogen phosphate (anhydrous) |
| 397 | Sodium hydrogen sulfite |
| 398 | SODIUM HYDROXIDE PELLET |
| 399 | SODIUM HYPOCHLORITE |
| 400 | SODIUM LAURYL SULFATE (NEEDLE SHAPE) |
| 401 | Sodium m-Periodate |
| 402 | SODIUM NITRITE |
| 403 | Sodium nitroprusside |
| 404 | SODIUM PERCHLORATE |
| 405 | SODIUM PHOSPHATE MONOBASIC DIHYDRATE |
| 406 | SODIUM PHOSPHATE, MONOBASIC, ANHYDROUS |
| 407 | SODIUM PHOSPHATE, MONOBASIC, MONOHYDRATE |
| 408 | SODIUM STEARYL FUMARATE |
| 409 | SODIUM SULFATE ANHYDROUS |
| 410 | Sodium Sulfide |
| 411 | Sodium thiosulfate anhydrous |
| 412 | SODIUM THIOSULPHATE.5H2O |
| 413 | Soluble Starch |
| 414 | SS STAND FOR AMPOULE BREAKER |
| 415 | STAND (BURETTE) |
| 416 | STAND WITH ROD FOR BURETTE |
| 417 | STIRRER BAR,RETRIEVERS,L:450MM |
| 418 | Styrene |
| 419 | SUCROSE PURE |
| 420 | Sulfamic Acid (Amidosulfonic Acid) |
| 421 | SULFAN BLUE (ACID BLUE) |
| 422 | Sulfuric Acid (98%) |
| 423 | SULPHAMIC ACID |
| 424 | Sulphuric acid 95-97%_Merck |
| 425 | TARTARIC ACID |
| 426 | TEST TUBE RACK (PLASTIC) |
| 427 | TESTOSTERONE PROPIONATE |
| 428 | TETRA METHYL AMMONIUM CHLORIDE |
| 429 | TETRA METHYL AMMONIUM HYDROGEN SULFATE |
| 430 | Tetra methyl ammonium hydroxide 25 % |
| 431 | Tetra n-Butyl Ammonium Bromide |
| 432 | TETRA N-BUTYL AMMONIUM HYDROXIDE (20%) |
| 433 | Tetra N-Butyl Ammonium Hydroxide (40%) |
| 434 | TETRA N-BUTYLAMMONIUM HYDROGEN SULPHATE |
| 435 | TETRA N-HEPTYL AMMONIUM BROMIDE |
| 436 | TETRA PROPYL AMMONIUM CHLORIDE |
| 437 | TETRABUTYLAMMONIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE |
| 438 | TETRABUTYLAMMONIUM IODIDE |
| 439 | TETRABUTYLAMMONIUM OH (40% IN METHANOL) |
| 440 | TETRAHYDROFURAN (HPLC GRADE) |
| 441 | Tetrakis (decyl) ammonium Bromide |
| 442 | TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE,1.08124 |
| 443 | TETRAMETHYLAMMONIUM OH PENTAHYDRATE |
| 444 | THEOBROMINE (3,7-DIMETHYLXANTHINE) |
| 445 | THEOPHYLLINE |
| 446 | THERMOMETER, -10 TO +360 C |
| 447 | THERMOMETER, -10 TO +50 C |
| 448 | THIOGLYCOLLIC ACID |
| 449 | THYMOL BLUE |
| 450 | Tin (Granulated), Sigma |
| 451 | Titan yellow |
| 452 | Tri Sodium Phosphate Anhydrous |
| 453 | TRI SODIUM PHOSPHATE.12H2O |
| 454 | TRIDECANE |
| 455 | TRIETHYLAMINE |
| 456 | TRIFLUROACETIC ACID |
| 457 | TRIGLYCINE |
| 458 | Triphenyl Antimony (III) |
| 459 | TRIPHENYLMETHANOL |
| 460 | tri-Potassium phosphate |
| 461 | TRIS (HYDROXYMETHYL)AMINOMETHANE |
| 462 | TRIS FREE BASE |
| 463 | Trisodium Citrate |
| 464 | TRI-SODIUM PHOSPHATE, DODECAHYDRATE |
| 465 | TRITON X-100/OCTOXYNOL |
| 466 | TRIZMA BASE (TRIS) / (HYDROXYMETHYL) |
| 467 | TRYPSIN |
| 468 | Uracil (2,4-dihydroxypyrimidine) |
| 469 | URACIL (2,4-DIHYDROXYPYRINIDINE) |
| 470 | Urea crystal |
| 471 | USP Sodium Lauryl Sulfate |
| 472 | VERATRIC ACID (3,4-DIMETHOXYBENZOIC ACID |
| 473 | VESSEL (AUTOTITRATOR) |
| 474 | VINYL ACETATE |
| 475 | VOLUMETRIC FLASK WITH STOPPER (14)100 ML |
| 476 | WASH BOTTLE (WATER DISPENSER) |
| 477 | WASH BOTTLE (ACETONE DISPENSER) |
| 478 | WASH BOTTLE (IPA DISPENSER) |
| 479 | Wax paper |
| 480 | WEIGHING DISH,Part No12577-064 |
| 481 | Xylene |
| 482 | XYLENOL ORANGE |
| 483 | XYLENOL ORANGE TETRASODIUM SALT |
| 484 | Zinc Acetate dihydrate |
| 485 | ZINC CHLORIDE |
| 486 | Zinc Metal (250-300 mesh) |
| 487 | ZINC SULPHATE MONOHYDRATE_Merck |
| 488 | ZIPPER POLYBAG(SMALL) |
Notes
Specifications, grades, pack sizes, availability, and commercial terms can be provided upon request.
Comments are closed.